渋谷駅|39.9万円|3階

物件概要
PRポイント
| PRポイント | 渋谷駅から徒歩7分の店舗物件です。視認性良好、42.14m2 / 12.75坪、賃料39.875万円の物件です。店舗開業・移転を検討する方に向け、条件確認と内覧相談を進めやすい物件です。視認性や来店導線、業種適合を確認しながら、出店計画を具体化できます。周辺環境や営業条件もあわせて確認できます。内覧相談可。 |
|---|
賃料・契約条件
| 賃料 | 39.875万円 |
|---|---|
| 面積m2・坪 | 42.14m2 / 12.75坪 |
| 坪単価 | 31,275円 |
| 共益費及び管理費 | 共益費 22,000円/月 |
| 保証金または敷金 | 敷金 6ヶ月 / 保証金 なし |
| 権利金または礼金 | 礼金 なし |
| 契約条件(普通・定期) | 定期 |
| 契約期間(普通・定期) | 2年 |
| 更新料 | 新賃料 1ヶ月 |
| 取引態様 | 一般 |
所在地・建物情報
| 所在地 | 渋谷区東1丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅① | JR山手線 渋谷 |
| 徒歩時間 | 徒歩7分 |
| 最寄り駅② | 東京メトロ日比谷線 恵比寿 |
| 徒歩時間 | 徒歩12分 |
| 駐車場(無料・有料) | なし |
| 建物・階数 | 7階建/3階部分 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 築年 | 1990年01月 |
店舗条件・出店可否
| 引き渡し形態 | 居抜き |
|---|---|
| 造作譲渡料 | ¥0 |
| 重飲食の可・否 | 否 |
| 軽飲食の可・否 | 否 |
| 物販・小売の可・否 | 相談 |
| 各種サロンの可・否 | 可 |
| 各種スクールの可・否 | 可 |
| こだわり条件 | 1フロア1テナント / 土日・祝日利用可 |
| 備考 | 現況優先 同間取り他部屋の写真使用 内装は壁床天井のみ有り、エアコン・トイレ簡易キッチン有り |
問合せ先情報
| 取り扱い不動産会社 | 株式会社ダブリュー |
|---|---|
| 連絡先 | 03-6823-3638 |
| LINEで問合せ | |
| 物件番号 | TA69899921063 |
| 情報更新予定日 | 2026年09月25日 |
周辺地図
※記載の住所の丁目までの住所に基づき表示しています。実際の場所と位置がズレる可能性があります。詳細の住所はお問い合わせください。




