綱島駅|49.5万円|重飲食可能|2階|駅から徒歩4分

物件概要
PRポイント
| PRポイント | 綱島駅から徒歩4分の店舗物件です。重飲食可能、飲食店可能、111.04m2 / 33.59坪、賃料49.50万円の物件です。店舗開業・移転を検討する方に向け、条件確認と内覧相談を進めやすい物件です。視認性や来店導線、業種適合を確認しながら、出店計画を具体化できます。周辺環境や営業条件もあわせて確認できます。 |
|---|
賃料・契約条件
| 賃料 | 49.50万円 |
|---|---|
| 面積m2・坪 | 111.04m2 / 33.59坪 |
| 坪単価 | 14,737円 |
| 共益費及び管理費 | 管理費 82,158円/月 |
| 保証金または敷金 | 敷金 なし / 保証金 250.00万円 |
| 権利金または礼金 | 礼金 1ヶ月 |
| 契約条件(普通・定期) | 普通 |
| 契約期間(普通・定期) | 3年 |
| 取引態様 | 一般 |
所在地・建物情報
| 所在地 | 横浜市港北区綱島西2丁目 |
|---|---|
| 最寄り駅① | 東急東横線 綱島 |
| 徒歩時間 | 徒歩4分 |
| 最寄り駅② | 東急新横浜線 新綱島 |
| 徒歩時間 | 徒歩6分 |
| 建物・階数 | 7階建 地下1階/2階部分 |
| 構造 | SRC |
| 築年 | 1980年09月 |
店舗条件・出店可否
| 重飲食の可・否 | 可 |
|---|---|
| 軽飲食の可・否 | 可 |
| 食物販の可・否 | 可 |
| 物販・小売の可・否 | 可 |
| 各種サロンの可・否 | 可 |
| 各種スクールの可・否 | 可 |
| こだわり条件 | 飲食店可 |
| 備考 | 電灯・動力 管理組合に確認が必要 水道 20mm ガス 32mm 排水 40A その他費用 商 店 会 費 約2,500 円 ( 月 額 ) 管理組合費 82,158 円 (月額) 南側看板使用料 2,500 円(月額) |
問合せ先情報
| 取り扱い不動産会社 | 株式会社ダブリュー |
|---|---|
| 連絡先 | 0467-80-2936 |
| LINEで問合せ | |
| 物件番号 | TA69912225003 |
| 情報更新予定日 | 2026年09月28日 |
周辺地図
※記載の住所の丁目までの住所に基づき表示しています。実際の場所と位置がズレる可能性があります。詳細の住所はお問い合わせください。



